¡ Basta de pavada, a la línea de largada !!
SERIE 5 CLAUSURA 2013 | |
| | | | | | | | | |
| FIXTURE | |
| | | | | | | | | |
| PRIMERA FECHA 21/07/2013 | | SEGUNDA FECHA 28/07/2013 | |
| 9 | MIRAMAR | 8 | AURIBLANCO | | 8 | AURIBLANCO | 2 | LAYVA | |
| 6 | DEF. MAROÑAS | 7 | AGUADA 2 | | 7 | AGUADA 2 | 5 | ATENEO | |
| 4 | ALBATROS | 5 | ATENEO | | 4 | ALBATROS | 6 | DEF. MAROÑAS | |
| 2 | LAYVA | 1 | JUVENTUD | | 1 | JUVENTUD | 3 | URUPAN | |
| 3 | URUPAN | 10 | NAUTICO | | 10 | NAUTICO | 9 | MIRAMAR | |
| TERCERA FECHA 04/08/2013 | | CUARTA FECHA 11/08/2013 | |
| 3 | URUPAN | 7 | AGUADA 2 | | 1 | JUVENTUD | 4 | ALBATROS | |
| 6 | DEF. MAROÑAS | 9 | MIRAMAR | | 9 | MIRAMAR | 2 | LAYVA | |
| 5 | ATENEO | 1 | JUVENTUD | | 8 | AURIBLANCO | 6 | DEF. MAROÑAS | |
| 2 | LAYVA | 4 | ALBATROS | | 3 | URUPAN | 5 | ATENEO | |
| 10 | NAUTICO | 8 | AURIBLANCO | | 7 | AGUADA 2 | 10 | NAUTICO | |
| QUINTA FECHA 18/08/2013 | | SEXTA FECHA 25/08/2013 | |
| 4 | ALBATROS | 3 | URUPAN | | 7 | AGUADA 2 | 2 | LAYVA | |
| 9 | MIRAMAR | 7 | AGUADA 2 | | 9 | MIRAMAR | 5 | ATENEO | |
| 1 | JUVENTUD | 8 | AURIBLANCO | | 8 | AURIBLANCO | 4 | ALBATROS | |
| 2 | LAYVA | 6 | DEF. MAROÑAS | | 6 | DEF. MAROÑAS | 3 | URUPAN | |
| 5 | ATENEO | 10 | NAUTICO | | 10 | NAUTICO | 1 | JUVENTUD | |
| SEPTIMA FECHA 01/09/2013 | | | | OCTAVA FECHA | 08/09/2013 | |
| 4 | ALBATROS | 9 | MIRAMAR | | 9 | MIRAMAR | 3 | URUPAN | |
| 3 | URUPAN | 8 | AURIBLANCO | | 8 | AURIBLANCO | 7 | AGUADA 2 | |
| 7 | AGUADA 2 | 1 | JUVENTUD | | 6 | DEF. MAROÑAS | 1 | JUVENTUD | |
| 6 | DEF. MAROÑAS | 5 | ATENEO | | 2 | LAYVA | 5 | ATENEO | |
| 10 | NAUTICO | 2 | LAYVA | | 4 | ALBATROS | 10 | NAUTICO | |
| NOVENA FECHA 15/09/2013 | | | NUMEROS SORTEO | | | |
| 1 | JUVENTUD | 9 | MIRAMAR | | 1 | JUVENTUD | 6 | DEF. MAROÑAS | |
| 5 | ATENEO | 8 | AURIBLANCO | | 2 | LAYVA | 7 | AGUADA 2 | |
| 7 | AGUADA 2 | 4 | ALBATROS | | 3 | URUPAN | 8 | AURIBLANCO | |
| 3 | URUPAN | 2 | LAYVA | | 4 | ALBATROS | 9 | MIRAMAR | |
| 10 | NAUTICO | 6 | DEF. MAROÑAS | | 5 | ATENEO | 10 | NAUTICO | |
| | | | | | | | | | |
Ta, se viene el Campeonato.
Desde el Domingo 10 de marzo entramos en competencia, muy probable con:
Ateneo(Piriap), Albatros, Auriblanco,
Juventud de LP, Colón, Náutico, Layva,
Miramar, ...
Bueno, bueno...vamos a largar el 2013. Ya empezamos el 21 de enero...pero a medio rodaje,
pues Uds en mayoría aún están de vacaciones.
No demoren en venir pues después se paga todo
lo que no hemos hecho.
2012...decíamos
....y llegó el momento esperado...largamos el domingo 29 el Clausura, por el Ascenso,
frente a un gran equipo como Ateneo de Piriápolis. En el DefeMÑ, y esperamos esfuerzo de nuestros jugadores
y aliento de familiares e hinchas.
Y en este 2012 alcanzamos por primera vez los tres triunfos con pelota grande con nuestros triunfos frente a Albatros...y aunque con más partidos jugados vamos primeros en la serie...
¡Después de 16 años sin basket de Formativas competimos todo el año 2011, oficialmente,sin faltar a ningún compromiso, aún yendo 2 veces a Rocha!!
¡Llenamos y cumplimos con las seis categorías! ¡Eso es un triunfazo!
...¡Y tenemos Tablero Electrónico! Salió caro, pero el Club cumplió.Votaciones en el DefeMÑ...Y las tuvimos el 30 nov, la gente nos acompañó, y la IM nos construirá la extensión de las gradas y un nuevo salón...para estudiar inglés y jugar ajedrez.
El Femenino crece y se apronta para competir el próximo año.
Ya tenemos cancha nueva, bien pintadita, y con nuevas medidas, nuevos colores. Y varias reformas en el club. Precioso... y hay que cuidarlo y colaborar.
Con pelota grande el Profe Ricardo, sub 16, sub 18, sub 20, Lun, Mie, Vie, desde 19horas. Y los sábados 18hs el Femenino.
Con pelota chica el Profe Marcelo, sub 11, sub 13, sub 14, Martes y Jueves, desde 18 horas..
Y para los gurises chicos, que recién llegan, martes y sábados 17hs.
¡ Y se recibieron de Monitores (entrenadores de Minis) Guillermo y Daniel ! ¡Felicitaciones!